|
Размер матрицы 1/4” |
||
| Фокусное расстояние, мм |
Угол обзора, градусов |
|
| По горизонтали | По вертикали | |
| 2 | 77° | 62° |
| 2,2 | 72° | 57° |
| 2,4 | 67° | 53° |
| 2,8 | 59° | 46° |
| 3 | 56° | 44° |
| 3,3 | 52° | 40° |
| 3,6 | 48° | 37° |
| 4 | 44° | 33° |
| 4,5 | 39° | 30° |
| 5 | 35° | 27° |
| 6 | 30° | 23° |
| 7 | 26° | 19° |
| 8 | 23° | 17° |
| 9 | 20° | 15° |
| 10 | 18° | 14° |
| 12 | 15° | 11° |
| 16 | 11° | 8,6° |
| 20 | 9,1° | 6,9° |
| 25 | 7,3° | 5,5° |
| 30 | 6,1° | 4,6° |
| 40 | 4,6° | 3,4° |
| 50 | 3,7° | 2,7° |
| 60 | 3,1° | 2,3° |
| 70 | 2,6° | 2° |
| 80 | 2,3° | 1,7° |
| 100 | 1,8° | 1,4° |
| 120 | 1,5° | 1,1° |
Угол обзора
Чем меньше фокусное расстояние тем шире угол обзора
Чем меньше матрица тем уже угол обзора при одинаковом фокусном расстоянии
Приведенные значения приблизительны и даны с целью ознакомления.
Чем меньше матрица тем уже угол обзора при одинаковом фокусном расстоянии
Приведенные значения приблизительны и даны с целью ознакомления.
Размер матрицы 1/4”
Размер матрицы 1/3”
|
Размер матрицы 1/3” |
||
| Фокусное расстояние, мм |
Угол обзора, градусов |
|
| По горизонтали | По вертикали | |
| 2 | 100° | 84° |
| 2,2 | 95° | 79° |
| 2,4 | 90° | 74° |
| 2,8 | 81° | 65° |
| 3 | 77° | 62° |
| 3,3 | 72° | 57° |
| 3,6 | 67° | 53° |
| 4 | 62° | 48° |
| 4,5 | 56° | 44° |
| 5 | 51° | 40° |
| 6 | 44° | 33° |
| 7 | 38° | 29° |
| 8 | 33° | 25° |
| 9 | 30° | 23° |
| 10 | 27° | 20° |
| 12 | 23° | 17° |
| 16 | 17,1° | 12,8° |
| 20 | 13,7° | 10,3° |
| 25 | 11° | 8,2° |
| 30 | 9,1° | 6,9° |
| 40 | 6,9° | 5,2° |
| 50 | 5,5° | 4,1° |
| 60 | 4,6° | 3,4° |
| 70 | 3,9° | 2,9° |
| 80 | 3,4° | 2,6° |
| 100 | 2,7° | 2,1° |
| 120 | 2,3° | 1,7° |
Размер матрицы 1/2.8”
|
Размер матрицы 1/2.8” |
||
| Фокусное расстояние, мм |
Угол обзора, градусов |
|
| По горизонтали | По вертикали | |
| 2 | 110° | 94° |
| 2,2 | 105° | 88° |
| 2,4 | 100° | 83° |
| 2,8 | 91° | 75° |
| 3 | 87° | 71° |
| 3,3 | 82° | 66° |
| 3,6 | 77° | 61° |
| 4 | 71° | 56° |
| 4,5 | 65° | 51° |
| 5 | 59° | 46° |
| 6 | 51° | 39° |
| 7 | 44° | 34° |
| 8 | 39° | 30° |
| 9 | 35° | 27° |
| 10 | 32° | 24° |
| 12 | 27° | 20° |
| 16 | 20,2° | 15,2° |
| 20 | 16,2° | 12,2° |
| 25 | 13° | 9,8° |
| 30 | 10,9° | 8,2° |
| 40 | 8,2° | 6,1° |
| 50 | 6,5° | 4,9° |
| 60 | 5,4° | 4,1° |
| 70 | 4,7° | 3,5° |
| 80 | 4,1° | 3,1° |
| 100 | 3,3° | 2,5° |
| 120 | 2,7° | 2° |



